NO. | TAHUN PEROLEHAN | NAMA PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | DOKUMENTASI |
---|---|---|---|---|
TOP 100 BPR | The Finance | ![]() | ||
Keanggotaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) | LAPS SJK Otoritas Jasa Keuangan | ![]() | ||
Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor Perusahaan : NN022570 | PT. JAMSOSTEK Persero | ![]() | ||
Tercatat sebagai Anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) DPD Jawa Timur - Komisariat Malang | DPD PERBARINDO Jawa Timur | ![]() | ||
Penghargaan Platinum Indonesia - Personal Branding dan Image Lembaga | Indonesia Achievment Magazine | ![]() | ||
ISO/IEC 27001:2022 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Bersama Sharing Bandwith PERBARINDO untul Pemanfaatan Data Kependudukan Ditjen DUKCAPIL | Bureau Veritas Certification | ![]() |
Hubungi Kami Melalui
Alamat
Jl. Raya Kebonagung No. 23 Kec. Pakisaji - Kabupaten Malang
Telepon
(0341) 831831
Faksimile
(0341) 832944
info@bprdeltaarthakencana.com